| 2Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС-185 48.02.000 | Грохот | 1 | 1 | |
| 2. | ДС-185 48.00.100 | Кожух | 1 | - | |
| 3. | ДС-185 48.00.030 | Рама | 1 | - | |
| 4. | ДС25Б 02.00.001 | Пружина | 8 | 8 | |
| ДС-185 48.02.000 Грохот (по запчастям). | |||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС-185 48.02.070 | Рама | 1 | - | |
| 2. | ДС-185 48.02.300 | Люлька | 1 | - | |
| 3. | ДС25Б 02.00.001 | Пружина | 4 | - | |
| ДС-158 47.02.005 | Пружина | - | 4 | ||
| 4. | ДС-158 47.02.004 | Шкив | 1 | 1 | |
| 5. | ДС-185/332530218 | Двигатель | 1 | 1 | |
| 6. | ДС-185/256311251 | Ремень | 2 | 2 | |
| ДС-185 48.02.300 Люлька (по запчастям). | |||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС-158 47.02.021 | Сито | 1 | 1 | Ø25 |
| 2. | ДС-158 47.02.018 | Сито | 2 | 2 | Ø50 |
| 3. | ДС-158 47.02.019 | Сито | 3 | 3 | Ø12,5 |
| 4. | ДС-158 47.02.022 | Сито | 3 | 3 | паз 5×35 |
| 5. | ДС-185 48.02.330 | Короб | 1 | - | |
| входит: | |||||
| ДС-185 48.02.370 | Опора | 1 | - | ||
| 6. | ДС-185 48.02.308 | Шкив | 1 | - | с 01.05.04г. |
| 7. | ДС-185 48.02.440 | Дебаланс | 1 | - | с 01.05.04г. |
| 8. | ДС79 41.09.007 | Крышка подшипника | 2 | 2 | |
| 9. | ДС79 41.09.005 | Корпус подшипника | 2 | 2 | |
| 10. | ДС-185/462200123 | Подшипник | 2 | 2 | |
| 11. | ДС79 41.09.008 | Крышка подшипника | 2 | 2 | |
| 12. | ДС-158 47.02.304 | Крышка подшипника | 2 | 2 | |
| 13. | ДС-158 47.02.302 | Корпус подшипника | 2 | 2 | |
| 14. | ДС-185/462200125 | Подшипник | 2 | 2 | |
| 15. | ДС-185 48.02.302 | Вал | 1 | - | с 01.05.04г. |
| 16. | ДС-158 47.02.032 | Бронелист | 1 | 1 | |
Оперативно и качественно произведем подбор запасных частей для ремонта или модернизации АБЗ. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, подберет необходимые запасные части и проконсультирует по всем возникшим вопросам.