| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС117-2К 20.02.010 | Бункер | 2 | 2 | |
| 2. | ДС117-2К 20.02.300 | Шнек | 1 | 1 | См. раскрытие |
| 3. | ДС24 02.00.040 | Рама | 1 | 1 | |
| ДС117-2К 20.02.300 Шнек (по запчастям). | |||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | Д117-2К 20.02.200 | Шнек | 1 | 1 | |
| 2. | ДС117-2К 20.02.290 | Цепь | 1 | 1 | |
| код 142008026 | Цепь Пр-25,4-6000 (48зв) | ||||
| 3. | ДС117-2К 20.02.310 | Корпус | 1 | 1 | |
| 4. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1 | 1 | |
| код 142008026 | Цепь Пр-25,4-6000 (20зв) | ||||
| 5. | Д620 03.03.000 | Затвор в сборе | 1 | 1 | |
| 6. | ДС117-2К 20.02.101 | Вал | 1 | 1 | |
| 7. | ДС117-2К 20.02.108 | Полумуфта | 1 | 1 | |
| (на валу шнека) | |||||
| 8. | ДС-168 44.00.175 | Звёздочка (на валу шнека) | 1 | 1 | |
| 9. | ДС24 04.05.003 | Полумуфта (на валу мотор-редуктора) | 1 | 1 | |
| 10. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 2 | 2 | |
| 11. | Н7110124 | Крышка 100 | 2 | 2 | |
| 12. | ДС-185/461130153 | Подшипник | 2 | 2 | |
| 13. | ДС-185/417462004 | Мотор-редуктор | 1 | 1 | N=1,5кВт |
Оперативно и качественно произведем подбор запасных частей для ремонта или модернизации АБЗ. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, подберет необходимые запасные части и проконсультирует по всем возникшим вопросам.