| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС-185 23.06.010 | Опора | 1 | - | |
| входит: | |||||
| ДС-185 23.06.190 | Топка | 1 | - | см. раскрытие | |
| ДС-158 21.06.320 | Топка | - | 1 | ||
| 2. | ДС-185 23.06.510 | Бак | 1 | - | |
| ДС-158 21.06.260 | Бачок | - | 1 | ||
| 3. | ДС-185 23.06.650 | Кран | 1 | - | |
| 4.* | ДС-185 23.06.710 | Горелка | 1 * | - | см. раскрытие |
| 5.* | ДС-18561 20.07.750 | Узел регулирования | 1 | - | см. раскрытие |
| ** | ДС-158 21.06.010 | Горелка | - | 1 | |
| 6. | ДС-168 45.02.150 | Запальник | 1 | - | см. раскрытие |
| ДС-158 21.06.410 | Запальник | - | 1 | с 1.10.93г. | |
| 7. | ДС-185/421213514 | Манометр | 1 | 1 | |
| ДС-185 23.06.190 Топка (по запчастям). | |||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС-185 23.06.180 | Корпус топки | 1 | - | |
| ДС-158 21.06.320 | Копус | - | 1 | ||
| 2. | ДС-185 23.06.185 | Муфель | 1 | - | |
| ДС79 21.02.002-Ч | Муфель | - | 1 | ||
| ДС-185 23.06.710 Горелка (по запчастям). | |||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС-185 23.06.390 | Завихритель | 1 | - | |
| ДС-158 21.06.160 | Завихритель | - | 1 | ||
| 2. | ДС-185 23.06.750 | Ствол | 1 | - | см. раскрытие |
| ДС-158 21.06.170 | Ствол | - | 1 | ||
| 3. | ДС-1856 20.06.580 | Корпус | 1 | - | |
| ДС-158 21.06.120 | Корпус | - | 1 | ||
| ДС-185 23.06.750 Ствол (по запчастям). | |||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС-185 23.06.460 | Распылитель | 1 | 1 | |
| 2. | ДС-185 23.06.760 | Корпус | 1 | - | |
| 3. | ДС-185 23.06.751 | Шток | 1 | - | |
| 4. | ДС-185 23.06.752 | Ниппель | 1 | - | |
| 5. | ДС-185 23.06.753 | Упор | 1 | - | |
| 6. | ДС-158 21.06.171 | Контргайка | 1 | 1 | |
| 7. | ДС-158 21.06.172 | Штуцер | 1 | 1 | |
| 8. | ДС-158 21.06.173 | Пружина | 1 | 1 | |
| 9. | ДС-158 21.06.175 | Гайка накладная | 1 | 1 | |
| 10. | ДС-158 21.06.182 | Шток | 1 | 1 | |
| ДС-18561 20.07.750 Узел регулирования (по запчастям). | |||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС-18561 20.07.120 | Рычаг | 1 | - | |
| 2. | ДС-18561 20.07.150 | Вал | 1 | - | |
| 3. | ДС-18561 20.07.760 | Рычаг | 1 | - | |
| 4. | ДС-18561 20.07.770 | Рычаг | 1 | - | |
| 5. | ДС-18561 20.07.780 | Тяга | 1 | - | |
| 6. | ДС-18561 20.07.810 | Газоход | 1 | - | |
| 7. | АЦ-8,5-225Б 03.00.042 | Подшипник | 2 | - | |
| 8. | ДС-185/421851125 | Механизм МЭО-40/63-0,25-У-94 | 2 | - | |
| ДС-168 45.02.150 Запальник (по запчастям) с 04.2000г. | |||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС-168 45.02.170 | Датчик | 1 | - | |
| ДС-1856 20.06.880А | Датчик ионизационный | 1 | 1 | ||
| 2. | ДС-158 21.06.440 | Электрод | 1 | 1 | |
| 3. | ДС-158 21.06.450 | Электрод | 1 | 1 | |
| 4. | ДС24Б 01.11.180 | Ствол | 1 | 1 | |
| 5. | ДС24Б 01.11.171 | Сопло | 1 | 1 | |
| 6. | ДС-158 21.06.411 | Изолятор | 2 | 2 | |
Оперативно и качественно произведем подбор запасных частей для ремонта или модернизации АБЗ. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, подберет необходимые запасные части и проконсультирует по всем возникшим вопросам.