| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС-185 52.03.000 | Лебедка | 1 | - | см. раскрытие |
| 2. | ДС-185 52.51.000 | Блок нижний | 1 | - | см. раскрытие |
| 3. | ДС-185 51.60.000 | Вставка | 1 | - | |
| 4. | ДС-185 52.71.000 | Блок верхний | 1 | - | см. раскрытие |
| 5. | ДС-185 52.15.000 | Бункер | 1 | - | |
| входит: | |||||
| ДС-185 52.05.000 | Бункер | 1 | - | см. раскрытие | |
| 6. | ДС-185 52.02.000 | Блок эстакад | 1 | - | см. раскрытие |
| 7. | ДС-168 82.07.000-01 | Установка привода подъема эстакады | 1 | - | см. раскрытие |
| 8. | ДС-185 52.01.000 | Скип | 1 | - | см. раскрытие |
| 9. | ДС-185 52.14.000 | Лоток | 1 | - | |
| входит: | |||||
| ДС-185 52.04.000 | Лоток | 1 | - | см. раскрытие | |
| 10. | ДС-185 52.09.000 | Пневмосистема | 1 | - | |
| входит: | |||||
| ДС-168 55.02.360 | Пневмораспределитель | 1 | - | с 01.01.06г. | |
| ДС-185/421153152 | Фильтр | 1 | - | ||
| ДС-185/373211115 | Клапан Ду15 | 2 | - | ||
| ДС-185/374231032 | Клапан обратный | 1 | - | ||
| ДС-185/421213514 | Манометр | ||||
| ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 | 5,2м | - | ||
| 11. | ДС-168 82.00.160 | Опора | 2 | - | |
| 12. | ДС-168 82.00.170 | Опора | 1 | - | |
| 13. | ДС-185 52.00.160 | Опора | 1 | - | |
| 14. | ДС-185 51.70.600 | Ролик отклоняющий | 1 | - | |
| 15. | ДС-185/342831525 | Выключатель | 1 | - | |
Оперативно и качественно произведем подбор запасных частей для ремонта или модернизации АБЗ. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, подберет необходимые запасные части и проконсультирует по всем возникшим вопросам.