| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | Д506А 08.00.020 | Рама | 1 | 1 | |
| 2. | ДС-185/332630221 | Двигатель | 1 | 1 | |
| 3. | Д506А 07.00.001 | Полумуфта (на валу двигателя) | 1 | 1 | |
| 4. | Д508-2А 09.00.274 | Полумуфта (на валу редуктора) | 1 | 1 | |
| 5. | ДС-158 00.22.300 | Редуктор цилиндический | 1 | 1 | |
| 6. | ДС61 13.00.003 | Полумуфта (на валу редуктора) | 1 | 1 | |
| 7. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 2 | 2 | t=25,4 |
| 8. | ДС61 13.00.004 | Полумуфта (на валу насоса) | 1 | 1 | |
| 9. | ДС-185 45.07.120 | Насос битумный | 1 | 1 | См. раскрытие |
| ДС-185 45.07.120 Насос битумный (по запчастям). | |||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание | |
| ДС-185 | ДС-158 | ||||
| 1. | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 1 | 1 | |
| 2. | ДС-185 45.07.129 | Крышка (верхняя) | 1 | 1 | |
| 3. | ДС-185 45.07.138 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 4. | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 2 | 2 | |
| 5. | ДС-185/4612113436 | Подшипник | 4 | 4 | |
| 6. | ДС-185 45.07.133 | Крышка сквозная (боковая) | 1 | 1 | |
| 7. | ДС-185 45.07.123 | Ось | 1 | 1 | |
| 8. | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 2 | 2 | |
| 9. | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 2 | 2 | |
| 10. | ДС-185 45.07.142 | Кольцо уплотнительное | 3 | 3 | |
| 11. | ДС-185 45.07.139 | Букса | 1 | 1 | |
| 12. | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 1 | 1 | |
| 13. | ДС-185 45.07.121 | Корпус | 1 | 1 | |
| 14. | ДС-185 45.07.128 | Основание | 1 | 1 | |
Оперативно и качественно произведем подбор запасных частей для ремонта или модернизации АБЗ. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, подберет необходимые запасные части и проконсультирует по всем возникшим вопросам.