| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ20567 45.50.000 | Агрегат топочный | 1 | |
| 2. | КДМ2057 40.00.100 | Лоток | 1 | |
| 3. | КДМ2057 41.00.000 | Установка сушильного Барабана | 1 | |
| 4. | КДМ20567 48.00.000 | Установка рукавного Фильтра | 1 | |
| 5. | ДС185 20.00.310 | Установка преобразователя | 1 | |
| 6. | ДС185/421141404 | Термопреобразователь сопротивления ТСП, l=160мм | 1 | |
| КДМ20567 45.50.000 Агрегат топочный | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ20567 45.50.280 | Газопровод Входит : |
1 | |
| ДС-185/373270046 | Кран шаровый латунный для газа, DN15 | 1 | ||
| 2. | КДМ20567 45.50.300 | Газопровод | 1 | |
| 3. | КДМ20567 45.50.310 | Газопровод | 1 | |
| 4. | КДМ20567 45.50.320 | Газопровод | 2 | |
| 5. | КДМ20567 45.50.330 | Газопровод | 1 | |
| 6. | КДМ20567 45.50.340 | Газопровод | 1 | |
| 7. | КДМ20567 45.50.350 | Газопровод | 1 | |
| 8. | КДМ20567 45.51.000 | Блок Входит: |
1 | |
| Вентилятор, Р=45квт,n=2800 об/мин | ||||
| 9. | КДМ20567 45.52.000 | Блок горелочный | 1 | |
| 10. | ДС-18561 85.00.110 | Свеча | 1 | |
| 11. | ДС-185/373270046 | Кран шаровый латунный для газа, DN15 | 1 | |
| 12. | ДС-185/373270047 | Кран шаровый латунный для газа, DN20 | 1 | |
| 13. | ДС-185/453501009 | Затвор поворотный межфланцевый газовый, DN150 | 1 | |
| 14. | ДС-185/451148007 | Шланг гибкий металлический полнопроходной для газа | 1 | |
| 15. | ДС-185/4212240010 | Манометр | 1 | |
| КДМ20567 45.52.000 Блок горелочный | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ20567 45.52.010 | Тележка Входит : |
1 | |
| Д620 02.02.023 | Каток | 4 | ||
| 2. | КДМ20567 45.52.040 | Тубус | 1 | |
| 3. | ДС-185/311397047 | Горелка газовая автоматическая двухблочная в комплекте | 1 | |
| КДМ2057 41.00.000 Установка сушильного барабана | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 41.00.050 | Ролик опорный | 4 | |
| 2. | КДМ2057 41.00.070 | Ролик упорный | 2 | |
| 3. | КДМ2057 41.01.000 | Барабан | 1 | |
| 4. | КДМ2057 41.02.000 | Коробка загрузочная, Входит: |
1 | |
| ДС-168 41.36.002 | Броня | 4 | ||
| ДС-185/1381220221 | Болт М16 х 45.58.019 | 16 | ||
| ДС-185/1382110191 | Гайка М16 | 16 | ||
| ДС-185/1387216038 | Шайба 16 65Г06 | 16 | ||
| ДС-185/1387610182 | Шайба 16.02.019 | 16 | ||
| 5. | КДМ2057 41.03.000 | Коробка разгрузочная, Входит: |
1 | |
| КДМ2057 41.03.001 | Броня | 1 | ||
| ДС-168 43.00.152 | Броня | 1 | ||
| ДС-168 43.00.153 | Броня | 1 | ||
| ДС-185/1381220221 | Болт М16 х 45.58.019 | 12 | ||
| ДС-185/1382110191 | Гайка М16 | 12 | ||
| ДС-185/1387216038 | Шайба 16.65.Г06 | 12 | ||
| ДС-185/1387610182 | Шайба 16.02.019 | 12 | ||
| 6. | КДМ2057 41.04.000 | Рама | 1 | |
| 7. | ДС-168 41.00.030 | Бандаж | 2 | |
| 8. | ДС-168 41.30.010 | Бандаж | 2 | |
| 9. | ДС-168 41.30.001 | Лента | 1 | |
| 10. | ДС-185/417462268 | Мотор-редуктор, 11 кw | 2 | |
| 11. | ДС-185/417462286 | Мотор-редуктор, 11 кw | 2 | |
| 12. | ДС-185/421141404 | Термопреобразователь сопротивления | 1 | |
| КДМ2057 41.01.200 Барабан | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 41.01.250 | Элеватор | 1 | |
| 2. | ДС-168 41.11.020 | Лопасть | 22 | |
| 3. | КДМ2057 41.01.210 | Лопасть | 40 | |
| 4. | ДС-168 41.11.040 | Кольцо | 1 | |
| 5. | ДС-168 41.31.220 | Лопасть | 36 | |
| 6. | ДС-168 41.31.230 | Лопасть | 18 | |
| 7. | КДМ201 21.01.120 | Лопасть | 20 | |
| 8. | Д646-1 01.01.032 | Лист | 20 | |
| 9. | Д646 -1А 01.01.012 | Лопасть | 10 | |
| 10. | ДС61 11.02.025 | Ребро | 310 | |
| 11. | ДС-168 41.11.012 | Лопасть | 10 | |
| КДМ20567 48.00.000 Установка рукавного фильтра | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ20567 48.00.020 | Газоход | 1 | |
| 2. | КДМ20567 48.00.050 | Газоход | 1 | |
| 3. | КДМ2057 48.00.050 | Газоход | 1 | |
| 4. | КДМ2057 48.00.090 | Газоход | 1 | |
| 5. | КДМ2057 48.00.120А | Газоход | 1 | |
| 6. | КДМ2057 48.00.170А | Переходник | 1 | |
| 7. | КДМ2057 48.00.180А | Газоход | 1 | |
| 8. | КДМ2057 48.00.220А | Труба | 1 | |
| 9. | КДМ2057 48.00.280 | Труба | 1 | |
| 10. | КДМ2057 48.00.300 | Труба | 1 | |
| 11. | КДМ2057 48.00.330 | Труба с площадкой | 1 | |
| 12. | КДМ2057 48.00.420А | Переходник | 1 | |
| 13. | КДМ2057 48.00.500 | Шнек | 1 | |
| 14. | КДМ2057 48.00.510А | Чехол | 1 | |
| 15. | КДМ2057 48.01.000А | Установка дымососа | 1 | |
| 16. | КДМ2057 49.00.000 | Фильтр рукавный | 1 | |
| 17. | КДМ2067 48.00.040 | Шнек | 1 | |
| 18. | КДМ2067 48.00.200 | Переходник | 1 | |
| 19. | КДМ2067 48.00.210 | Переходник | 1 | |
| 20. | КДМ2017М 28.00.370 ДС-185/421251116 |
Установка преобразователя входит: преобразователь измерительный давления |
1 | |
| 21. | КДМ20467 48.00.350 | Клапан (взрывной) | 6 | |
| 22. | КДМ2067 48.00.004 | Чехол | 1 | |
| 23. | КДМ2067 48.00.005 | Чехол | 1 | |
| 24. | КДМ20467 48.00.004 | Чехол | 1 | |
| 25. | ДС-185/421141404 | Термопреобразователь сопротивления ТСП, l=160 | 2 | |
| 26. | ДС-185/5766 14003 | Шнур ВАТИ Корд 500 Ø6 мм | 1 | |
| КДМ2057 48.01.000А Установка дымососа | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 48.01.600А | Переходник | 1 | |
| 2. | ДС-16837 48.00.450 | Аппарат направляющий | 1 | |
| 3. | КДМ20467 48.00.320 | Переходник | 1 | |
| 4. | ДС-185/485813104 | Вентилятор SLP1251T с двигателем, охлаждающей крыльчаткой и принадлежностями. | 1 | |
| ДС-16837 48.00.450 Аппарат направляющий | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-16837 48.00.480 | Кольцо | 1 | |
| 2. | ДС-16837 48.00.490 | Корпус | 1 | |
| 3. | ДС-16837 48.00.457 | Ролик | 4 | |
| 4. | ДС-168 44.05.201 | Лопасть | 8 | |
| 5. | ДС-185/421840004 | Электропривод ITQ-0240, РК | 1 | |
| ДС-16837 48.00.450 Аппарат направляющий | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 49.01.000 | Блок фильтра | 1 | |
| 2. | КДМ2057 49.02.000 | Блок бункера | 1 | |
| 3. | КДМ2047 29.00.100 | Затвор | 4 | |
| 4. | КДМ2067 49.00.050 | Течка | 1 | |
| 5. | КДМ2067 49.00.004 | Чехол | 1 | |
| КДМ2057 49.01.000 Блок фильтра | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 49.01.010 | Корпус | 1 | |
| 2. | КДМ2057 49.01.850 | Бункер сепарации | 1 | |
| 3. | КДМ2057 90.12.000 | Электрооборудование блока фильтра |
1 | |
| 4. | КДМ2067 49.01.400 | Крышка Входит: |
16 | |
| КДМ2067 49.01.401 | уплотнение | 4 | ||
| КДМ2067 49.01.401-01 | уплотнение | 2 | ||
| КДМ2067 49.01.402 | уплотнение | 2 | ||
| 5. | КДМ2067 49.01.440 | Рукав | 86 | |
| 6. | КДМ2067 49.01.450 | Рукав | 346 | |
| 7. | КДМ2067 49.01.470 | Каркас | 432 | |
| 8. | КДМ2067 49.01.500 | Механизм очистки | 4 | |
| 9. | КДМ2017 29.01.008 | Крышка | 4 | |
| 10. | ДС-185/417462272 | Мотор-редуктор червячный | 1 | |
| 11. | ДС-185/421433307 | Датчик индуктивный | 4 | |
| КДМ2067 49.01.500 Механизм очистки | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2067 49.01.510 | Рама: | ||
| 2. | КДМ2067 49.01.550 | Площадка | ||
| 3. | КДМ2067 49.01.600 | Тормоз нижний | ||
| 4. | КДМ2067 49.01.650 | Тормоз верхний | ||
| 5. | КДМ2067 49.01.700 | Cопло | ||
| 6. | КДМ2067 49.01.501 | Зубчатое колесо | ||
| 7. | КДМ2067 49.01.504 | Cектор | ||
| 8. | Д597 03.07.003 | Пружина | ||
| КДМ2057 49.02.000 Блок бункера | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 49.02.010 | Блок | 1 | |
| 2. | КДМ2057 49.02.400 | Вал шнека | 1 | |
| 3. | КДМ2057 49.02.001 | Полумуфта | 1 | |
| 4. | КДМ2057 49.02.002 | Полумуфта | 1 | |
| 5. | КДМ2057 49.02.003 | Втулка | 1 | |
| 6. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 2 | |
| 7. | Д620 03.01.008 | Втулка | 2 | |
| 8. | Д620 03.01.009 | Втулка | 2 | |
| 9. | Д620 03.01.012 | Втулка | 2 | |
| 10. | Д620 03.01.016 | Кольцо | 2 | |
| 11. | Д620 03.01.017 | Пружина | 2 | |
| 12. | ДС-168 44.00.174 | Втулка | 1 | |
| 13. | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1 | |
| 14. | КДМ2017 29.02.001 | Фланец | 2 | |
| 15. | Н7110124 | Крышка 100 | 1 | |
| 16. | ДС-185/461130153 | Подшипник 1309 | 2 | |
| 17. | ДС-185/253131005 | Манжета 2,2-55х80-1 | 3 | |
| 18. | ДС-185/417462287 | Мотор-редуктор 5,5 кW/4р | 1 | |
| 19. | ДС-185/415500016 | Элемент упругий | 1 | |
Оперативно и качественно произведем подбор запасных частей для ремонта или модернизации АБЗ. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, подберет необходимые запасные части и проконсультирует по всем возникшим вопросам.