| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 50.10.000 | Блок нижний | 1 | |
| 2. | КДМ2057 50.11.000 | Вставка | 1 | |
| 3. | КДМ2057 51.04.000 | Элеватор | 1 | |
| 4. | КДМ2057 54.00.000 | Блок смесителя | 1 | |
| 5. | КДМ2057 56.00.000 | Блок дозаторов | 1 | |
| 6. | КДМ2057 57.00.000 | Блок средний | 1 | |
| 7. | КДМ2067 50.00.030 | Чехол | 1 | |
| 8. | КДМ2067 50.15.000 | Блок тележки | 1 | |
| 9. | КДМ2107 58.00.000 | Блок верхний | 1 | |
| 10. | КДМ2107 59.00.000 | Блок грохота | 1 | |
| 11. | КДМ2057 50.00.003 | Чехол | 1 | |
| 12. | ДС-185/371211562 | Клапан запорно-регулирующий Сильфон - фланцевый DN20 | 1 | |
| 13. | ДС-185/576614003 | Шнур ВАТИ корд 500 Ø6мм | 1 | |
| КДМ2057 50.10.000 Блок нижний | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 50.10.050 | Пневмораспределитель | 4 | |
| 2. | КДМ2057 50.10.070 | Пневмоцилиндр Входит: |
2 | |
| ДС-185/415127037 | Пневмоцилиндр 100 х250 | 1 | ||
| 3. | КДМ2057 50.10.080 | Пневмоцилиндр Входит: |
2 | |
| ДС-185/415127030 | Пневмоцилиндр 160 х400 | 1 | ||
| 4. | КДМ2057 50.10.200 | Бункер. Установка шибера | 1 | |
| 5. | КДМ2067 90.20.000 | Электрооборудование | 1 | |
| 6. | КДМ2057 50.10.003 | Чехол | 2 | |
| 7. | ДС-185/421153152 | Фильтр МС202-FOO | 1 | |
| 8. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8: | ||
| L=600 мм | 4 | |||
| L=650 мм | 2 | |||
| L=750 мм | 2 | |||
| L=700 мм | 2 | |||
| L=1100 мм | 2 | |||
| КДМ2057 50.10.200 Бункер. Установка шибера. | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 50.10.380 | Бункер. Установка нагревательного кабеля. | 1 | |
| 2. | КДМ2057 50.10.250 | Затвор Входит: |
1 | |
| ДС-185/344351314 | Электронагреватель трубчатый | 1 | ||
| 3. | КДМ2057 50.10.320 | Затвор Входит: |
2 | |
| ДС-185/344351314 | Электронагреватель трубчатый | 2 | ||
| 4. | КДМ2057 50.10.210 | Кронштейн | 2 | |
| 5. | КДМ2057 50.10.220 | Кронштейн | 2 | |
| 6. | КДМ2057 50.10.230 | Кронштейн | 2 | |
| 7. | КДМ2057 50.10.240 | Кронштейн | 4 | |
| КДМ2057 50.10.380 Бункер. Установка нагревательного кабеля. | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 50.10.450 | Бункер. Теплоизоляция | 1 | |
| 2. | КДМ2057 50.10.430 | Элемент нагревательный | 4 | |
| 3. | КДМ2057 50.10.410 | Панель теплоизоляционная | 2 | |
| 4. | КДМ2057 50.10.390 | Панель теплоизоляционная | 2 | |
| 5. | ДС185/421141402 | Термопреобразователь поверхностный | 4 | |
| КДМ2057 51.04.000 Элеватор | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 51.04.010 | Лоток | 1 | |
| 2. | КДМ2057 51.04.100 | Секция нижняя | 1 | |
| 3. | КДМ2057 51.04.500 | Ковш | 4 | |
| 4. | КДМ2057 51.04.600 | Секция верхняя | 1 | |
| 5. | КДМ2057 51.04.950 | Звено соединительное | 1 | |
| 6. | КДМ20137В 51.01.201-01 | Планка | 8 | |
| 7. | ДС-185/1381212172 | Болт М12х35 | 16 | |
| 8. | ДС-185/138211127 | Гайка М12 | 16 | |
| КДМ2057 51.04.100 Секция нижняя | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 51.04.110 | Кожух | 1 | |
| 2. | КДМ2057 51.04.140 | Кожух | 1 | |
| 3. | КДМ2057 51.04.150 | Кожух | 1 | |
| 4. | КДМ2057 51.04.160 | Кожух | 1 | |
| 5. | КДМ2057 51.04.170 | Кожух | 1 | |
| 6. | КДМ2057 51.04.200 | Башмак Входит: |
1 | |
| КДМ2057 51.01.350 | Механизм натяжной | 1 | ||
| 7. | КДМ2057 51.04.430 | Кожух | 1 | |
| 8. | КДМ2057 51.04.500 | Ковш | 63 | |
| 9. | КДМ2057 51.04.510 КДМ2057 51.04.520 КДМ2057 51.04.530 КДМ20137В 51.01.270 |
Цепь L=25900 входит : Цепь L= 4000 Цепь L= 1900 Цепь L= 4000 |
2 1 1 5 |
|
| 10. | КДМ20137В 51.01.201 | Планка | 126 | |
| 11. | ДС-185/1381212172 | Болт М12 х 35 | 252 | |
| 12. | ДС-185/138211127 | Гайка М12 | 252 | |
| КДМ2057 51.04.350 Механизм натяжной | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 51.04.360 | Лоток | 1 | |
| 2. | КДМ2057 51.04.390 | Опора | 2 | |
| 3. | КДМ2057 51.04.400 | Вал натяжной | 1 | |
| 4. | КДМ2057 51.04.351 | Корпус | 2 | |
| 5. | КДМ2057 51.04.352 | Шпилька | 2 | |
| 6. | КДМ2057 51.04.354 | Плита | 14 | |
| КДМ2057 51.04.400 Вал натяжной | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 51.04.401 | Вал | 1 | |
| 2. | КДМ2057 51.01.402 | Втулка | 2 | |
| 3. | КДМ2057 51.01.403 | Вкладыш | 2 | |
| 4. | КДМ2057 51.01404 | Винт | 2 | |
| 5. | КДМ201 51.01.193 | Шпонка | 2 | |
| 6. | КДМ20137В 51.01.381 | Звездочка | 2 | |
| КДМ2057 51.04.600 Секция верхняя | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 51.04.500 | Ковш | 61 | |
| 2. | КДМ2057 51.04.620 | Реактивная тяга | 1 | |
| 3. | КДМ2057 51.04.650 | Лоток | 1 | |
| 4. | КДМ2057 51.01.710 | Кожух | 1 | |
| 5. | КДМ2057 51.01.740 | Крышка | 1 | |
| 6. | КДМ2057 51.01.750 | Кожух | 1 | |
| 7. | КДМ2057 51.01.760 | Кожух | 1 | |
| 8. | КДМ2057 51.01.770 | Кожух | 1 | |
| 9. | КДМ2057 51.01.780 | Кожух | 1 | |
| 10. | КДМ2057 51.04.140 | Кожух | 1 | |
| 11. | КДМ2057 51.04.850 КДМ2057 51.04.860 КДМ2057 51.04.870 КДМ20137В 51.01.270 |
Цепь входит : Цепь L=1200 Цепь L=3900 Цепь L=4000 |
2 1 1 5 |
|
| 12. | КДМ2057 51.04.900 | Вал грузовой | 1 | |
| 13. | КДМ20137В 51.01.201 | Планка | 122 | |
| 14. | ДС-185/1381212172 | Болт М12 х 35 | 244 | |
| 15. | ДС-185/138211127 | Гайка М12 | 244 | |
| 16. | ДС-185/417462308 | Мотор–редуктор , 22 кW | ||
| КДМ2057 51.04.900 Вал грузовой | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 51.04.910 | Корпус сальника | 2 | |
| 2. | КДМ20137В 51.01.960 | Звездочка | 2 | |
| 3. | КДМ2057 51.04.901 | Вал | 1 | |
| 4. | КДМ2057 51.01.902 | Втулка | 2 | |
| 5. | КДМ2057 51.01.903 | Втулка | 1 | |
| 6. | КДМ2057 51.01.904 | Шпонка | 1 | |
| 7. | КДМ2057 51.01.905 | Втулка | 1 | |
| 8. | Д647 11.02.001 | Крышка проходная | 4 | |
| 9. | Д647 11.02.009 | Корпус подшипника | 2 | |
| 10. | Д647 11.02.011 | Втулка | 2 | |
| 11. | ДС61 11.03.007 | Грунд букса | 2 | |
| 12. | КДМ201 51.01.104 | Шпонка | 2 | |
| 13. | ДС-185/1381210351 | Болт М10х35 | 4 | |
| 14. | ДС-185/1382110191 | Гайка М16 | 8 | |
| 15. | ДС-185/1387610182 | Шайба 16.02.019 | 8 | |
| 16. | ДС-185/1387216038 | Шайба 16.65Г.06 | 8 | |
| 17. | ДС-185/253131211 | Манжета 2,2-120х150-1 | 4 | |
| 18. | ДС-185/462200129 | Подшипник 3620 | 2 | |
| КДМ2057 54.00.000 Блок смесителя | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 54.00.040 | Цепь | 2 | |
| 2. | КДМ2057 54.00.100 | Привод смесителя | 1 | |
| 3. | КДМ2057 54.01.000 | Смеситель | 1 | |
| 4. | КДМ2057 54.02.000 | Пневмосистема | 1 | |
| 5. | КДМ2057 90.18.000 | Электрооборудование Блока смесителя | 1 | |
| 6. | ДС-185/432123002 | Пирометр | 1 | |
| КДМ2057 54.00.100 Привод смесителя. | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 54.00.103 | Полумуфта | 2 | |
| 2. | КДМ2057 54.00.104 | Втулка | 2 | |
| 3. | КДМ2057 54.00.107 | Полумуфта | 2 | |
| 4. | ДС-185/415500092 | Муфта | 1 | |
| 5. | ДС-185/417462305 | Мотор-редуктор, 37кW | 1 | |
| 6. | ДС-185/417462306 | Мотор-редуктор, 37кW | 1 | |
| КДМ2057 54.01.000 Смеситель | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 54.01.010 | Корпус | 1 | |
| 2. | КДМ2057 54.01.150 | Вал смесителя правый | 1 | |
| 3. | КДМ2057 54.01.180 | Вал смесителя левый | 1 | |
| 4. | КДМ2057 54.01.300 | Затвор: | 1 | |
| 5. | КДМ2067 55.01.300 | Установка пневмоцилиндра | 4 | |
| 6. | КДМ2057 54.01.003 | Лист броневой | 4 | |
| 7. | КДМ2057 54.01.004 | Лист броневой | 4 | |
| 8. | ДС61 11.00.002Н | Лист броневой | 48 | |
| 9. | ДС-168 55.01.006 | Лист (боковой) | 2 | |
| 10. | ДС-168 55.01.008Н | Лист | 16 | |
| 11. | ДС-16837М 55.01.006 | Лист броневой | 12 | |
| 12. | ДС-16837М 55.01.007 | Лист броневой | 2 | |
| 13. | ДС-16837М 55.01.008 | Лист броневой | 2 | |
| 14. | ДС-185/1381220262 | Болт М16 х 55 | 136 | |
| 15. | ДС-185/1381220223 | Болт М16 х 50 | 18 | |
| 16. | ДС-185/483423383 | Датчик магнитный СSN 2032-0 | 2 | |
| 17. | ДС-185/1382110191 | Гайка М16 | 154 | |
| 18. | ДС-185/1687610182 | Шайба 16.02.019 | 154 | |
| 19. | ДС-185/1387216038 | Шайба 16.65.Г06 | 154 | |
| КДМ2057 54.01.150 Вал смесителя правый КДМ2057 54.01.180 Вал смесителя левый |
||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 54.01.160 | Вал правый | 1 | |
| 2. | КДМ2067 54.01.070 | Уплотнение вала | 2 | |
| 3. | КДМ2057 54.01.151 | Стойка правая | 14 | |
| 4. | КДМ2057 54.01.152 | Стойка левая | 4 | |
| 5. | КДМ2057 54.01.153 | Лопатка | 18 | |
| 6. | КДМ2057 54.01.154 | Защита стойки | 18 | |
| 7. | КДМ2057 54.01.155 | Полумуфта | 1 | |
| 8. | КДМ2057 54.01.156 | Прокладка | 18 | |
| 9. | Д647 11.02.001 | Крышка проходная | 3 | |
| 10. | Д647 11.02.009 | Корпус подшипника | 2 | |
| 11. | ДС61 10.00.14 | Втулка | 1 | |
| 12. | ДС61 11.03.006 | Крышка непроходная | 1 | |
| 13. | КДМ2057 50.00.009 | Шайба | 18 | |
| 14. | КДМ2067 55.01.051 | Прокладка | 18 | |
| 15. | КДМ2067 55.01.053 | Шайба | 36 | |
| 16. | КДМ 2067 55.01.056 | Кольцо лабиринтное внутреннее | 2 | |
| 17. | КДМ2067 55.01.057 | Втулка | 2 | |
| 18. | ДС-185/1381210781 | Болт М16 х 140 | 8 | |
| 19. | ДС-185/1381212165 | Болт М12 х 60 | 36 | |
| 20. | ДС-185/138121143 | Болт М12 х 80 | 36 | |
| 21. | ДС-185/138121144 | Болт М24 х 100 | 18 | |
| 22. | ДС-185/1382110191 | Гайка М16 | 16 | |
| 23. | ДС-185/138211127 | Гайка М12 | 36 | |
| 24. | ДС-185/138211123 | Гайка М20 | 36 | |
| 25. | ДС-185/138211124 | Гайка М24 | 18 | |
| 26. | ДС-185/253131148 | Манжета 2,2-120х150-5 | 3 | |
| 27. | ДС-185/462200129 | Подшипник 3620 | 2 | |
| КДМ2057 54.01.300 Затвор | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 55.01.120 | Затвор | 1 | |
| 2. | ДС-168 55.01.140 | Фланец | 2 | |
| 3. | ДС-16837М 55.01.160 | Рычаг | 1 | |
| 4. | ДС-16837М 55.01.180 | Рычаг | 1 | |
| 5. | КДМ2057 54.01.301 | Вал | 2 | |
| 6. | ДС61 11.02.002 | Крышка | 2 | |
| 7. | ДС61 11.02.005 | Втулка | 2 | |
| 8. | ДС61 11.02.006 | Корпус подшипника | 2 | |
| 9. | ДС-168 55.01.111Н | Лист броневой | 7 | |
| 10. | ДС-168 55.01.112 | Втулка | 2 | |
| 11. | ДС-185/1381220262 | Болт М16 х 55 | 14 | |
| 12. | ДС-185/1382110191 | Гайка М 16 | 14 | |
| 13. | ДС-185/1387216038 | Шайба 16.65 Г.06 | 14 | |
| 14. | ДС-185/1387610182 | Шайба 16.02. 019 | 14 | |
| 15. | ДС-185/461130155 | Подшипник 311 | 2 | |
| КДМ2057 54.02.000 Пневмосистема | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185/371211576 | Клапан электропневматический | 1 | |
| 2. | ДС-185/373270051 | Кран шаровый латунный, DN15 | 1 | |
| 3. | ДС-185/373270052 | Кран шаровый латунный, DN20 | 1 | |
| 4. | ДС-185/374231077 | Клапан обратный. | 1 | |
| 5. | ДС-185/414477006 | Реле давления. | 1 | |
| 6. | ДС-185/415151018 | Пневмораспределитель | 2 | |
| 7. | ДС-185/415151024 | Пневмораспределитель | 1 | |
| 8. | ДС-185/421153152 | Фильтр МС202-F00 | 1 | |
| 9. | ДС-185/485821102 | Ресивер | 1 | |
| 10. | ДС-185/255711019 | Трубопровод ТRN 10/8 : | ||
| L= 0,3 мм | 2 | |||
| L= 0,4 мм | 2 | |||
| L= 0,5 м | 2 | |||
| L= 0,6 мм | 2 | |||
| L= 0,8 мм | 2 | |||
| L= 1,85 мм | 2 | |||
| КДМ2057 56.00.000 Блок дозаторов | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 56.00.020 | Труба излишков | 1 | |
| 2. | КДМ2057 56.05.160 | Чехол | 1 | |
| 3. | КДМ2057 56.02.000 | Дозатор минерального порошка и пыли | 1 | |
| 4. | КДМ2057 56.03.000 | Пневмосистема | 1 | |
| 5. | КДМ2057 56.05.000 | Установка шнека | 1 | |
| 6. | КДМ2057 56.06.000 | Система дозирования битума | 1 | |
| 7. | КДМ2057 56.08.000 | Дозатор каменных материалов | 1 | |
| 8. | КДМ2067 90.17.000 | Электрооборудование блокадозаторов | 1 | |
| КДМ2057 56.02.000 Дозатор минерального порошка и пыли | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 56.02.010 | Бункер | 1 | |
| 2. | КДМ2057 56.02.090 | Затвор | 1 | |
| 3. | КДМ2057 56.02.002 | Чехол | 1 | |
| 4. | ДС-185/459100022 | Тензодатчик, 500 кГ | 3 | |
| КДМ2057 56.03.000 Пневмосистема | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-16837М 56.03.060 | Установка фильтра | 1 | |
| 2. | ДС-185/373270051 | Кран шаровый латунный DN15 |
2 | |
| 3. | ДС-185/415151018 | Пневмораспределитель | 12 | |
| 4. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 | ||
| L= 0,5 м | 12 | |||
| L= 0,6 мм | 10 | |||
| L= 0,85 м | 8 | |||
| L= 1,00 м | 7 | |||
| L= 1,2 м | 2 | |||
| L= 2,5 м | 1 | |||
| КДМ2057 56.05.000 Установка шнека | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857М 44.07.100 | Затвор | 1 | |
| 2. | КДМ2057 56.05.003 | Чехол | 1 | |
| 3. | ДС-185/482590032 | Питатель шнековый, 5,5кW | 1 | |
| КДМ2057 56.06.000 Система дозирования битума | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 56.07.000 | Дозатор | 1 | |
| 2. | ДС-185/459100025 | Тензодатчик | 3 | |
| КДМ2057 56.07.000 Дозатор | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 56.02.080 | Корпус | 3 | |
| 2. | КДМ2057 56.07.110 | Бак | 1 | |
| 3. | КДМ2057 56.07.320 | Узел поплавка Входит: |
||
| ДС-185/342269044 | Выключатель концевой | 1 | ||
| КДМ2057 56.07.110 Бак | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 56.07.120 | Бак | 1 | |
| 2. | КДМ2057 56.07.220 | Элемент нагревательный | 1 | |
| 3. | ДС-1857 45.07.140 | Элемент нагревательный | 1 | |
| 4. | ДС-1857 45.07.160 | Узел затвора | ||
| 5. | ДС-185/421141402 | Термопреобразователь поверхностный | 2 | |
| 6. | ДС-185/453501005 | Затвор дисковый | 1 | |
| ДС-1857 45.07.160 Узел затвора | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185/453501006 | Затвор D376 XV74 | 1 | |
| 2. | ДС-185/181110349 | Плита монтажная | 1 | |
| 3. | ДС-185/415151031 | Пневмораспределитель | 1 | |
| 4. | ДС-185/453500105 | Глушитель | 1 | |
| 5. | ДС-185/422970032 | Датчик положения | 1 | |
| 6. | ДС-185/415140001 | Пневмодроссель с глушителем | 1 | |
| КДМ2057 56.08.000 Дозатор каменных материалов | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 56.08.010 | Блок затворов | 1 | |
| 2. | КДМ2057 56.08.500 | Бункер | 1 | |
| 3. | ДС-185/459100028 | Тензодатчик SQB-A-2000КГC3 | 1 | |
| КДМ2057 56.08.010 Блок затворов | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 56.08.050 | Блок затворов | 1 | |
| 2. | ДС-185/415127052 | Пневмоцилиндр 125х110 | 6 | |
| 3. | ДС-185/483423383 | Датчик магнитный | 12 | |
| КДМ2057 56.08.050 Блок затворов | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 56.08.100 | Блок затворов | 1 | |
| 2. | КДМ2057 56.08.460 | Люк | 6 | |
| 3. | КДМ2057 56.08.056 | Чехол | 1 | |
| КДМ2057 56.08.100 Блок затворов | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 56.08.110 | Кожух | 1 | |
| 2. | КДМ2057 56.08.170 | Воронка | 5 | |
| 3. | КДМ2057 56.08.180 | Воронка | 1 | |
| 4. | КДМ2057 56.08.270 | Днище | 6 | |
| КДМ2057 56.08.110 Кожух | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 56.08.120 | Кожух | 1 | |
| 2. | КДМ2057 56.08.200 | Опора Входит: |
6 | |
| КДМ2057 56.08.220 | Корпус подшипника | 1 | ||
| ДС-185/ 461130156 | Подшипник 1312 | 1 | ||
| 3. | КДМ2057 56.08.210 | Опора Входит: |
6 | |
| КДМ2057 56.08.220 | Корпус подшипника | 1 | ||
| ДС-185/ 461130156 | Подшипник 1312 | 1 | ||
| 4. | КДМ2057 56.08.111 | Щека | 12 | |
| КДМ2057 56.08.500 Бункер | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 56.08.510 | Бункер | 1 | |
| 2. | КДМ2057 56.08.730 | Боковина | 1 | |
| 3. | КДМ2057 56.08.800 | Боковина | 1 | |
| 4. | КДМ2057 56.08.870 | Днище | 1 | |
| 5. | КДМ2057 56.08.502 | Чехол | 1 | |
| 6. | ДС-185/415151018 | Пневмораспределитель | 1 | |
| 7. | ДС-185/483423383 | Датчик магнитный | 1 | |
| 8. | ДС-185/415127051 | Пневмоцилиндр 125х180 | 1 | |
| 9. | ДС-185/255711019 | Трубопровод ТRN 10/8 | ||
| L=0,5 м | 1 | |||
| L=0,45 м | 1 | |||
| КДМ2057 57.00.000 Блок средний | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| КДМ2067 90.16.000 | Электрооборудование блока среднего | 1 | ||
| КДМ2057 57.01.000 | Блок средний: | 1 | ||
| 1. | КДМ2057 57.01.250 | Корпус | 1 | |
| 2. | КДМ2057 57.02.000 | Бункер пыли расходный | 1 | |
| 3. | КДМ2057 57.03.000 | Бак расширительный | 1 | |
| 4. | ДС-185 03.01.400 | Датчик уровня | 1 | |
| 5. | ДС-185/483332106 | Вибратор электрический | 1 | |
| 6. | ДС-185/421251133 | Преобразователь первичный штыревой | 1 | |
| 7. | ДС-185/421141408 | Термопреобразователь сопротивления L= 250 мм. | 1 | |
| КДМ2057 57.03.000 Бак расширительный | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 57.03.010 | Бак | 1 | |
| 2. | ДС-158 21.06.280 | Фильтр | 1 | |
| 3. | КДМ20137В 50.00.920 | Поплавок | 1 | |
| 4. | КДМ20137В 50.00.940 | Блок | 1 | |
| 5. | ДС-185/342269044 | Выключатель концевой | 2 | |
| КДМ2067 50.15.000 Блок тележки | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2067 50.12.520 | Пневмоцилиндр | 1 | |
| 2. | КДМ2067 50.12.600 | Тележка | 1 | |
| 3. | КДМ2067 90.19.000 | Электрооборудование блока тележки |
1 | |
| 4. | КДМ201 57.05.000-01 | Датчик уровня | 1 | |
| 5. | КДМ2057 50.12.780 | Датчик уровня | 1 | |
| 6. | ДС-185/415151018 | Пневмораспределитель | 1 | |
| 7. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 | ||
| L=0,4м | 1 | |||
| L=0,6м | 1 | |||
| L=0,75м | 1 | |||
| L=1,4м | 1 | |||
| КДМ2057 50.12.600 Тележка | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2067 50.12.640 | Блок колесный | 4 | |
| 2. | КДМ2067 50.12.880 | Элемент нагревательный | 1 | |
| 3. | ДС-185/421141402 | Термопреобразователь поверхностный ТСП | 1 | |
| 4. | ДС-185/421872009 | Термопреобразователь ТСП | 1 | |
| КДМ2057 50.12.640 Блок колесный | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2067 50.12.650 | Ось | 1 | |
| 2. | ДС-168 82.04.001 | Ролик | 1 | |
| 3. | Н7110013 | Крышка | 1 | |
| 4. | ДС-185/461110223 | Подшипник 206 | 1 | |
| 5. | ДС-185/9816121059 | Кольцо | 1 | |
| КДМ2107 59.00.000 Блок грохота | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2107 59.00.350 | Тележка | 1 | |
| 2. | КДМ2107 59.00.530 | Опора | 4 | |
| 3. | КДМ2107 59.01.000 | Короб | 1 | |
| 4. | КДМ2107 59.02.000 | Рама | 1 | |
| 5. | КДМ2107 59.20.280 | Канат | 2 | |
| 6. | КДМ2107 59.00.005 | Пружина | 8 | |
| 7. | КДМ2107 59.00.006 | Пружина | 8 | |
| 8. | КДМ2107 59.00.038 | Чехол | 2 | |
| КДМ2107 59.01.000 Короб | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2107 59.01.060 | Короб Входит |
1 | |
| КДМ2107 59.01.062 | Лоток | 1 | ||
| 2. | КДМ2107 59.01.170 | Балка | 1 | |
| 3. | КДМ2107 59.01.400 | Защита | 3 | |
| 4. | КДМ2107 59.01.430 | Сито 3х3 | 2 | |
| 5. | КДМ2107 59.01.440 | Сито 5х5 | 2 | |
| 6. | КДМ2107 59.01.450 | Сито 10х10 | 2 | |
| 7. | КДМ2107 59.01.470 | Сито 15х15 | 2 | |
| 8. | КДМ2107 59.01.480 | Сито 15х15 | 2 | |
| 9. | КДМ2107 59.01.490 | Сито 20х20 | 2 | |
| 10. | КДМ2107 59.01.500 | Сито 20х20 | 2 | |
| 11. | КДМ2107 59.01.510 | Сито 40х40 | 2 | |
| 12. | КДМ2107 59.01.650 | Опора | 4 | |
| 13. | КДМ2057 59.01.310 | Тяга | 18 | |
| 14. | КДМ2057 59.01.320 | Тяга | 30 | |
| 15. | ДС-1683 58.41.008 | Втулка | 48 | |
| 16. | ДС-1857 48.31.027 | Пружина | 30 | |
| 17. | ДС-16837 59.21.003 | Колпак | 48 | |
| 18. | КДМ2057 59.01.003 | Пружина | 18 | |
| 19. | КДМ2057 59.01.008 | Шайба | 48 | |
| 20. | ДС-185/1381212154 | Болт М20х70 | 48 | |
| 21. | ДС-185/138211129 | Гайка М20 | 48 | |
| КДМ2107 59.01.170 Балка | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2107 59.01.180 | Балка | 1 | |
| 2. | КДМ2057 59.01.171 | Шайба | 12 | |
| 3. | ДС-185/138121146 | Болт М36х230 | 6 | |
| 4. | ДС-185/138211125 | Гайка М36 | 6 | |
| 5. | ДС-185/5156609052 | Электровибратор | 2 | |
| КДМ2107 59.01.430 Сито | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2107 59.01.600 | Накладка | 1 | |
| 2. | КДМ2107 59.01.610 | Отбойник | 1 | |
| 3. | КДМ2107 59.01.620 | Зацеп | 1 | |
| 4. | КДМ2107 59.01.431 | Сетка | 1 | |
| 5. | КДМ2107 59.01.432 | Зацеп | 1 | |
| 6. | ДС-185/138121119 | Болт М10х35 | 9 | |
| 7. | ДС-185/138121121 | Болт М10х40 | 9 | |
| 8. | ДС-185/138211126 | Гайка М10 | 18 | |
| КДМ2107 59.01.440 Сито | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2107 59.01.600 | Накладка | 1 | |
| 2. | КДМ2107 59.01.610 | Отбойник | 1 | |
| 3. | КДМ2107 59.01.620 | Зацеп | 1 | |
| 4. | КДМ2107 59.01.432 | Зацеп | 1 | |
| 5. | КДМ2107 59.01.441 | Сетка | 1 | |
| 6. | ДС-185/138121119 | Болт М10х35 | 9 | |
| 7. | ДС-185/138121121 | Болт М10х40 | 9 | |
| 8. | ДС-185/138211126 | Гайка М10 | 18 | |
| КДМ2107 59.01.450 Сито | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2107 59.01.600 | Накладка | 1 | |
| 2. | КДМ2107 59.01.610 | Отбойник | 1 | |
| 3. | КДМ2107 59.01.620 | Зацеп | 1 | |
| 4. | КДМ2107 59.01.432 | Зацеп | 1 | |
