| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2087 70.00.100 | Лоток | 1 | |
| 2. | КДМ2087 70.00.200 | Шнек | 1 | |
| 3. | КДМ2087 70.00.250 | Чехол | 1 | |
| 4. | КДМ2087 70.00.300 | Шнек утилизации пыли | 1 | |
| 5. | КДМ2087 70.03.000 | Элеватор | 1 | |
| 6. | КДМ2087 70.11.000 | Бункер минерального порошка | 1 | |
| 7. | КДМ2087 70.12.000 | Бункер пыли | 1 | |
| 8. | КДМ2057 77.00.220 | Затвор | 1 | |
| 9. | КДМ2087 57.00.003 | Чехол | 2 | |
| 10. | ДС-185/374231044 | Клапан дисковый V2 FS.250.GBN | 1 | |
| 11. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 | 3 | |
| 12. | ДС-185/224722013 | Шланг Vulkano | ||
| l=1 м | 1 | |||
| l=3 м | 1 | |||
| КДМ2087 70.03.000 Элеватор пыли | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2087 70.03.010 | Секция нижняя | 1 | |
| 2. | КДМ2087 70.03.250 | Секция верхняя | 1 | |
| КДМ2087 70.03.010 Секция нижняя | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2087 70.03.070 | Барабан натяжной | 1 | |
| 2. | КДМ2087 70.03.100 | Башмак | 1 | |
| 3. | КДМ2087 70.03.170 | Орган рабочий входит: | 1 | |
| КДМ2087 70.03.180 | Ковш | 117 | ||
| КДМ2087 70.03.171 | Лента | 1 | ||
| 4. | КДМ2087 70.03.200 | Корпус | 1 | |
| 5. | КДМ2087 70.03.230 | Лоток | 1 | |
| 6. | ДС-1857 49.00.450 | Ролик входит: | 2 | |
| ДС-1857 49.00.460 | Ролик | 1 | ||
| ДС-1857 49.00.470 | Опора | 1 | ||
| 7. | КДМ2087 70.03.014 | Вставка транспортировочная | 1 | |
| 8. | КДМ2057 70.03.011 | Винт | 2 | |
| КДМ2087 70.03.070 Барабан натяжной | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2087 70.03.080 | Барабан | 1 | |
| 2. | КДМ2057 70.03.090 | Щека | 2 | |
| 3. | КДМ2057 70.03.071 | Кольцо | 1 | |
| 4. | КДМ2057 70.03.072 | Корпус | 2 | |
| 5. | КДМ2057 70.03.073 | Болт | 8 | |
| 6. | КДМ261 00.03.071 | Винт | 2 | |
| 7. | КДМ261 00.03.073 | Прокладка | 6 | |
| 8. | КДМ261 00.03.074 | Крышка | 2 | |
| 9. | КДМ261 00.03.076 | Кольцо | 2 | |
| 10. | КДМ261 00.03.077 | Уплотнитель | 2 | |
| 11. | КДМ261 00.03.078 | Крышка | 2 | |
| 12. | ДС-185/461130116 | Подшипник 1207 | 2 | |
| КДМ2087 70.03.250 Секция верхняя | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2087 70.03.260 | Корпус | 1 | |
| 2. | КДМ2087 70.03.270 | Вал грузовой | 1 | |
| 3. | КДМ2087 70.03.300 | Кожух | 1 | |
| 4. | КДМ2087 70.03.360 | Крышка | 1 | |
| 5. | КДМ2087 70.03.470 | Лоток | 1 | |
| 6. | ДС-185 41.00.200 | Рычаг | 1 | |
| 7. | ДС-1857 49.00.680 | Ролик | 2 | |
| 8. | КДМ261 00.03.310 | Задвижка | 1 | |
| 9. | ДС-185/417462295 | Мотор-редуктор коническо-цилиндрический | 1 | |
| КДМ2087 70.03.270 Вал грузовой | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2087 70.03.280 | Барабан | 1 | |
| 2. | КДМ2087 70.03.290 | Шторка | 2 | |
| 3. | КДМ2087 70.03.271 | Втулка | 1 | |
| 4. | ДС-61А 02.01.024 | Втулка | 2 | |
| 5. | Н1050019 | Корпус | 1 | |
| 6. | Н1050057 | Корпус | 1 | |
| 7. | Н7110226 | Крышка | 1 | |
| 8. | Н7110252 | Крышка | 3 | |
| 9. | ДС-185/9253131100 | Манжета 1,2-65×90-1 | 3 | |
| 10. | ДС-185/461130188 | Подшипник 1610 | 2 | |
| КДМ2087 70.11.000 Бункер минерального порошка | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| КДМ2087 90.21.000 | Электрооборудование бункера минерального порошка |
1 | ||
| КДМ2087 70.01.000 | Бункер минерального порошка: |
1 | ||
| 1. | КДМ2087 70.01.050 | Бункер | 1 | |
| 2. | ДС59 06.00.190 | Форсунка в сборе | 6 | |
| 3. | ДС-185 03.01.400 | Датчик уровня | 1 | |
| 4. | ДС-185 03.01.400-01 | Датчик уровня | 1 | |
| 5. | КДМ2057 56.05.090 | Затвор | 1 | |
| 6. | КДМ2057 70.01.200 | Блок подготовки | 1 | |
| 7. | ДС-185/3645250018 | Фильтр круглый | 1 | |
| 8. | ДС-185/374231045 | Клапан сбросовый | 1 | |
| 9. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 | 7 | |
| КДМ2087 70.12.000 Бункер пыли | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| КДМ2087 90.22.000 | Электрооборудование бункера пыли |
1 | ||
| КДМ2087 70.02.000 | Бункер пыли | 1 | ||
| 1. | КДМ2087 70.02.050 | Бункер | 1 | |
| 2. | КДМ2087 70.02.180 | Блок подготовки | 1 | |
| 3. | КДМ2087 70.02.200 | Установка питателя лопастного | 1 | |
| 4. | ДС59 06.00.190 | Форсунка в сборе | 6 | |
| 5. | ДС-185 03.01.400 | Датчик уровня | 1 | |
| 6. | ДС-185 03.01.400-01 | Датчик уровня | 1 | |
| 7. | ДС-185/374231025 | Клапан дисковый | 1 | |
| 8. | ДС-185/415100004 | Привод ручной | 1 | |
| 9. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 | 6 | |
| КДМ2087 70.02.200 Установка питателя лопастного | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2087 70.02.210 | Воронка | 1 | |
| 2. | ДС-1857 03.01.210 | Питатель лопастной | 1 | |
| 3. | ДС-185/417462284 | Мотор редуктор червячный | 1 | |
| ДС-1857 03.01.210 Питатель лопастной | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 03.01.220 | Ротор | 1 | |
| 2. | ДС-1857 03.01.250 | Адаптер | 1 | |
| 3. | Д709 02.02.015 | Корпус | 1 | |
| 4. | Д709 02.02.016 | Крышка корпуса | 2 | |
| 5. | Д709 02.02.017 | Корпус сальника | 2 | |
| 6. | Д709 02.02.018 | Сальник | 1 | |
| 7. | Д709 02.02.019 | Крышка | 1 | |
| 8. | ДС-185/254141007 | Манжета 2,2-65×90-1 | 5 | |
| 9. | ДС-185/461130121 | Подшипник 1211 | 2 | |
| 10. | ДС-185/257212115 | Набивка однослойного плетения АП-31-10 | 0,2 кг. | |
| КДМ2087 77.00.000 Агрегат целлюлозной добавки | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2087 77.00.020 | Лоток | 1 | |
| 2. | КДМ2087 77.00.050 | Патрубок | 1 | |
| 3. | КДМ2087 77.00.070 | Труба | 1 | |
| 4. | КДМ2087 77.00.090 | Труба | 1 | |
| 5. | КДМ2087 77.00.110 | Патрубок | 1 | |
| 6. | КДМ2087 77.00.120 | Колено | 1 | |
| 7. | ДС-168 77.00.250 | Колено | 1 | |
| 8. | ДС-185 77.00.130 | Трубопровод | 1 | |
| 9. | ДС-185 77.00.200 | Колено | 1 | |
| 10. | ДС-1857 77.00.210 | Трубопровод | 3 | |
| 11. | КДМ2057 77.00.220 | Затвор | 1 | |
| 12. | КДМ2057 77.01.000 | Блок приемо-подающий | 1 | |
| 13. | КДМ2057 77.02.000 | Блок дозирующий | 1 | |
| 14. | КДМ2067 90.40.000 | Электрооборудование агрегата целлюлозной добавки |
1 | |
| 15. | ДС-168 77.00.001 | Чехол | ||
| 16. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8: | ||
| l=0,7м | ||||
| l=2,3м | ||||
| КДМ2057 77.01.000 Блок приемо-подающий | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 77.01.020 | Бункер | 1 | |
| 2. | КДМ2057 77.01.070 | Лестница | 1 | |
| 3. | КДМ2057 77.01.120 | Рама | 1 | |
| 4. | ДС-168 77.01.180 | Решетка | 1 | |
| 5. | ДС-168 77.01.300 | Камера смесительная | 1 | |
| 6. | ДС-168 77.01.500 | Вентилятор | 1 | |
| 7. | ДС-168 77.01.910 | Питатель | 1 | |
| 8. | ДС-185/421872114 | Датчик емкостной | 1 | |
| ДС-168 77.01.500 Вентилятор | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 77.01.510 | Заслонка | 1 | |
| 2. | ДС-168 77.01.530 | Двигатель | 1 | |
| 3. | ДС-168 77.01.540 | Кожух | 1 | |
| 4. | ДС-168 77.01.550 | Станина | 1 | |
| 5. | ДС-168 77.01.560 | Колесо рабочее | 1 | |
| 6. | ДС-185 20.09.010 | Корпус | 1 | |
| 7. | ДС-185 20.09.120 | Коллектор | 1 | |
| 8. | ДС-185 20.09.150 | Фланец | 1 | |
| ДС-168 77.01.910 Питатель | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 77.01.920 | Затвор-питатель | 1 | |
| 2. | ДС-168 77.01.701 | Крышка | 1 | |
| 3. | ДС-185/417462284 | Мотор-редуктор червячный | 1 | |
| КДМ2057 77.02.000 Блок дозирующий | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 77.01.910 | Питатель | 1 | |
| 2. | КДМ2057 77.02.030 | Корпус дозирующего блока | 1 | |
| 3. | ДС-168 77.02.250 | Воронка | 1 | |
| 4. | КДМ2057 77.02.120 | Весодозатор | 1 | |
| 5. | КДМ2057 77.02.060 | Циклон | 1 | |
| 6. | Н 9240010 | Задвижка | 1 | |
| 7. | ДС-185/459100004 | Датчик | 2 | |
| 8. | ДС-185/421872114 | Датчик емкостной | 2 | |
| КДМ2057 77.02.120 Весодозатор | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 77.02.150 | Бункер | 1 | |
| 2. | ДС-168 77.02.370 | Пневмораспределитель | 1 | |
| 3. | ДС-168 77.02.380 | Пневмоцилиндр Входит: |
1 | |
| ДС-185/415127027 | Пневмоцилиндр поворотный магнитный | 1 | ||
| ДС-185/483423384 | Датчик магнитный | 1 | ||
| 4. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 | 2 | |
Оперативно и качественно произведем подбор запасных частей для ремонта или модернизации АБЗ. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, подберет необходимые запасные части и проконсультирует по всем возникшим вопросам.