| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2087 77.00.020 | Лоток | 1 | |
| 2. | КДМ2087 77.00.050 | Патрубок | 1 | |
| 3. | КДМ2087 77.00.070 | Труба | 1 | |
| 4. | КДМ2087 77.00.090 | Труба | 1 | |
| 5. | КДМ2087 77.00.110 | Патрубок | 1 | |
| 6. | КДМ2087 77.00.120 | Колено | 1 | |
| 7. | ДС-168 77.00.250 | Колено | 1 | |
| 8. | ДС-185 77.00.130 | Трубопровод | 1 | |
| 9. | ДС-185 77.00.200 | Колено | 1 | |
| 10. | ДС-1857 77.00.210 | Трубопровод | 3 | |
| 11. | КДМ2057 77.00.220 | Затвор | 1 | |
| 12. | КДМ2057 77.01.000 | Блок приемо-подающий | 1 | |
| 13. | КДМ2057 77.02.000 | Блок дозирующий | 1 | |
| 14. | КДМ2067 90.40.000 | Электрооборудование агрегата целлюлозной добавки | 1 | |
| 15. | ДС-168 77.00.001 | Чехол | 1 | |
| 16. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8: | 2 | |
| l=0,7м | 1 | |||
| l=3м | ||||
| КДМ2057 77.01.000 Блок приемо-подающий | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 77.01.020 | Бункер | 1 | |
| 2. | КДМ2057 77.01.070 | Лестница | 1 | |
| 3. | КДМ2057 77.01.120 | Рама | 1 | |
| 4. | ДС-168 77.01.180 | Решетка | 1 | |
| 5. | ДС-168 77.01.300 | Камера смесительная | 1 | |
| 6. | ДС-168 77.01.500 | Вентилятор | 1 | |
| 7. | ДС-168 77.01.910 | Питатель | 1 | |
| 8. | ДС-185/421872114 | Датчик емкостной | 1 | |
| ДС-168 77.01.500 Вентилятор | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 77.01.510 | Заслонка | 1 | |
| 2. | ДС-168 77.01.530 | Двигатель | 1 | |
| 3. | ДС-168 77.01.540 | Кожух | 1 | |
| 4. | ДС-168 77.01.550 | Станина | 1 | |
| 5. | ДС-168 77.01.560 | Колесо рабочее | 1 | |
| 6. | ДС-185 20.09.010 | Корпус | 1 | |
| 7. | ДС-185 20.09.120 | Коллектор | 1 | |
| 8. | ДС-185 20.09.150 | Фланец | 1 | |
| ДС-168 77.01.910 Питатель | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 77.01.920 | Затвор-питатель | 1 | |
| 2. | ДС-168 77.01.701 | Крышка | 1 | |
| 3. | ДС-185/417462284 | Мотор-редуктор червячный | 1 | |
| КДМ2057 77.02.000 Блок дозирующий | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 77.01.910 | Питатель | 1 | |
| 2. | КДМ2057 77.02.030 | Корпус дозирующего блока | 1 | |
| 3. | ДС-168 77.02.250 | Воронка | 1 | |
| 4. | КДМ2057 77.02.120 | Весодозатор | 1 | |
| 5. | КДМ2057 77.02.060 | Циклон | 1 | |
| 6. | Н 9240010 | Задвижка | 1 | |
| 7. | ДС-185/459100004 | Датчик | 2 | |
| 8. | ДС-185/421872114 | Датчик емкостной | 2 | |
| КДМ2057 77.02.120 Весодозатор | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2057 77.02.150 | Бункер | 1 | |
| 2. | ДС-168 77.02.370 | Пневмораспределитель | 1 | |
| 3. | ДС-168 77.02.380 | Пневмоцилиндр | 1 | |
| входит: | ||||
| ДС-185/415127027 | Пневмоцилиндр | 1 | ||
| поворотный магнитный | ||||
| ДС-185/483423384 | Датчик магнитный | 2 | ||
| 4. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 | 2 | |
Оперативно и качественно произведем подбор запасных частей для ремонта или модернизации АБЗ. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, подберет необходимые запасные части и проконсультирует по всем возникшим вопросам.