| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ20967 45.50.000 | Агрегат топочный | 1 | |
| 2. | КДМ20967 48.00.000 | Установка рукавного фильтра | 1 | |
| 3. | ДС-185 20.00.310 ДС-185/421251115 |
Установка преобразователя входит: Преобразователь |
1 | |
| 4. | ДС-185 20.00.330 | измерительный давления Переходник | 1 | |
| 5. | КДМ201 20.00.180 | Лоток | 1 | |
| 6. | КДМ2097 41.00.000 | Установка сушильного барабана | 1 | |
| 7. | ДС-185/421141404 | Термопреобразователь сопротивления | 1 | |
| КДМ20967 45.50.000 Агрегат топочный | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ20967 45.50.010 | Переходник | 1 | |
| 2. | КДМ20967 45.50.030 | Газопровод | 2 | |
| 3. | КДМ20967 45.50.040 | Полукольцо | 1 | |
| 4. | КДМ20967 45.50.050 | Газопровод | 1 | |
| 5. | КДМ20967 45.51.000 | Блок | 1 | |
| входит: | ||||
| Вентилятор | 1 | |||
| 6. | КДМ20967 45.52.000 | Блок горелочный | 1 | |
| 7. | ДС-18561 85.00.110 | Свеча | 1 | |
| 8. | КДМ20567 45.50.200 | Лестница | 1 | |
| 9. | КДМ20567 45.50.300 | Газопровод | 1 | |
| 10. | КДМ20567 45.50.330 | Газопровод | 1 | |
| 11. | КДМ20567 45.50.350 | Газопровод | 1 | |
| 12. | КДМ20667 45.50.030 | Газопровод | 1 | |
| 13. | КДМ20667 45.50.090 | Газопровод | 1 | |
| 14. | КДМ20867 45.50.170 | Рукав | 1 | |
| 15. | КДМ20867 45.50.200 | Крышка | 1 | |
| 16. | КДМ20967 45.50.041-01 | Полукольцо | 1 | |
| 17. | ДС-185/373270046 | Кран шаровой латунный для газа, DN 15 | 1 | |
| 18. | ДС-185/373270047 | Кран шаровой латунный для газа, DN 20 | 1 | |
| 19. | ДС-185/4212240010 | Манометр | 1 | |
| 20. | ДС-185/451148007 | Шланг гибкий металлический для газа ЛYVAZ, 1/2, 800мм. | 1 | |
| 21. | ДС-185/453501008 | Затвор поворотный межфланцевый газовый,DN100 | 1 | |
| КДМ20967 45.52.000 Блок горелочный | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ20967 45.52.010 | Тележка | 1 | |
| 2. | КДМ20967 45.52.040 | Тубус | 1 | |
| 3. | ДС-185/311397052 | Горелка газовая автоматическая двухблочная в комплекте | 1 | |
| КДМ20967 48.00.000 Установка рукавного фильтра | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ20967 48.00.020 | Газоход | 1 | |
| 2. | КДМ20967 48.00.070 | Газоход | 1 | |
| 3. | ДС-168 46.00.150 | Чехол | 1 | |
| 4. | ДС-168 46.00.170-01 | Растяжка | 3 | |
| 5. | ДС-168 46.00.170-03 | Растяжка | 3 | |
| 6. | ДС-168 46.00.180 | Патрубок | 1 | |
| 7. | КДМ201 26.00.010 | Труба | 1 | |
| 8. | КДМ2017 42.00.340 | Труба | 1 | |
| 9. | КДМ2017М 28.00.370 ДС-185/421251116 |
Установка преобразователя входит: Преобразователь |
1 1 |
|
| 10. | КДМ20137 48.00.300 | измерительный давления Установка дымососа | 1 | |
| 11. | КДМ20467 48.00.090 | Газоход | 1 | |
| 12. | КДМ20467 48.00.350 | Клапан | 5 | |
| 13. | КДМ2067 48.00.210 | Переходник | 1 | |
| 14. | КДМ2087 48.00.140 | Газоход | 1 | |
| 15. | КДМ2087 48.00.190 | Переходник | 1 | |
| 16. | КДМ2087 48.00.210 | Переходник | 1 | |
| 17. | КДМ2087 48.00.300 | Труба с площадкой | 1 | |
| 18. | КДМ2087 48.00.360 | Шнек | 1 | |
| 19. | КДМ2097 48.00.110 | Газоход | 1 | |
| 20. | КДМ2097 48.00.150 | Шнек | 1 | |
| 21. | КДМ2097 49.00.000 | Фильтр рукавный | 1 | |
| 22. | КДМ20467 48.00.004 | Чехол | 2 | |
| 23. | КДМ2067 48.00.005 | Чехол | 1 | |
| 24. | КДМ2087 48.00.003 | Чехол | 1 | |
| 25. | ДС-185/421141404 | Термопреобразователь сопротивления | 2 | |
| КДМ20137 48.00.300 Установка дымососа | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | Д587 00.03.020 | Тяга | 1 | |
| 2. | ДС-168 44.05.110 | Установка МЭО входит: | 1 | |
| ДС185/421851130 | Механизм МЭО | 1 | ||
| 3. | КДМ20467 48.00.310 | Установка дымососа | 1 | |
| 4. | КДМ20467 48.00.320 | Переходник | 1 | |
| КДМ20467 48.00.310 Установка дымососа | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 44.05.020 | Привод входит: | 1 | |
| ДС-168 44.05.021 | Полумуфта (на | 1 | ||
| двигателе) | ||||
| ДС185/334130541 | Двигатель | 1 | N=75квт,п=1500об/мин | |
| 2. | ДС-168 44.05.100 | Колесо рабочее | 1 | |
| 3. | ДС-168 44.05.200 | Аппарат направляющий | 1 | |
| 4. | ДС-168 44.05.300 | Основание | 1 | |
| 5. | ДС-168 44.05.400 | Опора | 1 | |
| 6. | ДС-168 44.05.500 | Корпус спиральный | 1 | |
| 7. | ДС-168 44.05.590 | Конус | 1 | |
| 8. | ДС-168 44.05.016 | Палец | 10 | |
| 9. | ДС-168 44.05.017 | Кольцо | 10 | |
| 10. | ДС-168 44.05.018 | Кольцо | 50 | |
| 11. | ДС185/1382110191 | Гайка М16 | 10 | |
| ДС-168 44.05.400 Опора | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 44.05.401 | Корпус | 1 | |
| 2. | ДС-168 44.05.402 | Вал | 1 | |
| 3. | ДС-168 44.05.403 | Полумуфта | 1 | |
| 4. | ДС-168 44.05.404 | Втулка | 2 | |
| 5. | ДС-168 44.05.405 | Отражатель | 2 | |
| 6. | Н7110212 | Крышка | 2 | |
| 7. | ДС-185/9253131180 | Манжета | 2 | |
| 8. | ДС-185/415874022 | Маслёнка | 2 | |
| 9. | ДС-185/461110356 | Подшипник | 2 | |
| КДМ2097 49.00.000 Фильтр рукавный | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2097 49.00.070 | Лоток | 1 | |
| 2. | КДМ2097 49.01.000 | Блок фильтра | 1 | |
| 3. | КДМ2097 49.02.000 | Блок бункера | 1 | |
| 4. | КДМ2047 29.00.100 | Затвор | 4 | |
| 5. | КДМ2067 49.00.030 | Чехол | 1 | |
| 6. | КДМ2067 49.00.050 | Течка | 1 | |
| КДМ2097 49.01.000 Блок фильтра | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2097 49.01.400 | Крышка | 8 | |
| входит: | ||||
| КДМ2097 49.01.401 | Уплотнение | 6 | ||
| КДМ2067 49.01.401-01 | Уплотнение | 2 | ||
| КДМ2067 49.01.402 | Уплотнение | 3 | ||
| 2. | КДМ2097 49.01.850 | Бункер сепарации | 1 | |
| 3. | КДМ2097 90.12.000 | Электрооборудование блока фильтра | 1 | |
| 4. | КДМ2067 49.01.440 | Рукав | 57 | |
| 5. | КДМ2067 49.01.450 | Рукав | 231 | |
| 6. | КДМ2067 49.01.470 | Каркас | 288 | |
| 7. | КДМ2067 49.01.500 | Механизм очистки | 2 | |
| 8. | КДМ2067 49.01.800 | Рычаг | 2 | |
| входит: | ||||
| ДС-185/461170352 | Подшипник 180502 | 1 | ||
| 9. | КДМ2067 49.01.006 | Вал | 2 | |
| 10. | КДМ2067 49.01.007 | Шпонка | 2 | |
| 11. | ДС-185/417462272 | Мотор-редуктор червячный | 2 | |
| 12. | ДС-185/421433307 | Датчик индуктивный | 2 | |
| КДМ2067 49.01.500 Механизм очистки | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2067 49.01.510 | Рама | 1 | |
| 2. | КДМ2067 49.01.550 | Площадка | 1 | |
| 3. | КДМ2067 49.01.600 | Тормоз нижний | 1 | |
| 4. | КДМ2067 49.01.650 | Тормоз верхний | 1 | |
| 5. | КДМ2067 49.01.700 | Сопло | 1 | |
| 6. | КДМ2067 49.01.501 | Зубчатое колесо | 1 | |
| 7. | КДМ2067 49.01.504 | Сектор | 2 | |
| 8. | Д597 03.07.003 | Пружина | 2 | |
| КДМ2097 49.02.000 Блок бункера | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2097 49.02.010 | Блок | 1 | |
| 2. | КДМ2097 49.02.400 | Вал шнека | 1 | |
| 3. | КДМ2047 29.02.400 | Крышка | 1 | |
| 4. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 2 | |
| 5. | Д620 03.01.008 | Втулка | 2 | |
| 6. | Д620 03.01.009 | Втулка | 2 | |
| 7. | Д620 03.01.012 | Втулка | 2 | |
| 8. | Д620 03.01.016 | Кольцо | 2 | |
| 9. | Д620 03.01.017 | Пружина | 2 | |
| 10. | ДС-168 44.02.072 | Втулка | 1 | |
| 11. | ДС-168 44.02.076 | Полумуфта | 1 | |
| 12. | ДС-168 44.02.077 | Полумуфта | 1 | |
| 13. | ДС-168 44.00.174 | Втулка | 1 | |
| 14. | ДС-168 44.00.177 | Крышка (глухая) | 1 | |
| 15. | КДМ2017 29.02.001 | Фланец | 2 | |
| 16. | КДМ2047 29.02.001 | Крышка | 2 | |
| 17. | Н7110124 | Крышка 100 | 1 | |
| 18. | ДС-185/253131005 | Манжета | 3 | |
| 19. | ДС-185/462200168 | Подшипник | 2 | |
| 20. | ДС-185/415500009 | Элемент упругий | 1 | |
| 21. | ДС-185/417462208 | Мотор-редуктор | 1 | 3кВт |
| КДМ201 20.00.180 Лоток | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ201 20.00.182 | Броня | 2 | |
| 2. | КДМ201 20.00.183 | Броня | 1 | |
| 3. | КДМ201 20.00.184 | Броня | 1 | |
| 4. | КДМ201 20.00.185 | Броня | 1 | |
| 5. | КДМ201 20.00.186 | Броня | 1 | |
| 6. | ДС-185/1381220221 | Болт М16х45.58.019 | 24 | |
| 7. | ДС-185/1382110191 | Гайка М16-7Н.5.019 | 24 | |
| 8. | ДС-185/1387216038 | Шайба 16.65Г.06 | 24 | |
| КДМ2097 41.00.000 Установка сушильного барабана | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2097 41.01.000 | Барабан | 1 | |
| 2. | Д646-1 01.05.000 | Ролик опорный | 4 | |
| 3. | КДМ201 21.00.020 | Бандаж | 2 | |
| 4. | КДМ201 24.00.050 | Ролик упорный | 2 | |
| 5. | КДМ201 24.00.100 | Шестерня ведущая | 1 | |
| 6. | КДМ201 24.03.000-01 | Коробка разгрузочная | 1 | |
| 7. | КДМ201 24.30.010 | Бандаж | 1 | |
| 8. | КДМ2087 41.02.000 | Коробка загрузочная | 1 | |
| 9. | Д646-1 01.00.004 | Кронштейн | 8 | |
| 10. | КДМ201 24.30.001 | Лента | 1 | |
| 11. | ДС-185/417462242 | Мотор-редуктор | 1 | |
| 12. | ДС-185/421141404 | Термопреобразователь сопротивления | 1 | |
| КДМ2097 41.01.000 Барабан | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| КДМ2097 41.01.030 | Барабан | 1 | ||
| входит: | ||||
| КДМ2097 41.01.050 | Барабан | 1 | ||
| входит: | ||||
| КДМ2097 41.01.080 | Барабан | 1 | ||
| входит: | ||||
| 1. | КДМ2097 41.01.100 | Барабан | 1 | |
| 2. | КДМ201 21.01.210 | Компенсатор | 30 | |
| 3. | КДМ201 21.01.021 | Бандаж | 1 | |
| 4. | КДМ201 21.01.022 | Бандаж | 1 | |
| 5. | КДМ201 24.01.021 | Венец зубчатый | 1 | |
| КДМ2097 41.01.100 Барабан | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 41.31.220 | Лопасть | 14 | |
| 2. | ДС-168 41.31.230 | Лопасть | 28 | |
| 3. | КДМ201 21.01.100 | Лопасть | 18 | |
| 4. | КДМ201 21.01.110 | Лопасть | 18 | |
| 5. | КДМ201 21.01.120 | Лопасть | 18 | |
| 6. | КДМ201 21.01.160 | Элеватор | 1 | |
| 7. | КДМ2087 41.01.120 | Кольцо | 1 | |
| 8. | ДС61 11.02.025 | Ребро | 144 | |
| 9. | КДМ201 21.01.051 | Лопасть | 10 | |
| 10. | КДМ201 21.01.052 | Лопасть | 20 | |
| 11. | КДМ201 24.31.053 | Кольцо | 1 | |
| Д646-1 01.05.000 Ролик опорный | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | Д646-1 01.05.001 | Ролик | 1 | |
| 2. | Д646-1 01.05.003 | Крышка | 2 | |
| 3. | Д646-1 01.05.004 | Вал | 1 | |
| 4. | ДС-185/461110356 | Подшипник | 2 | |
| 5. | ДС-185/253131150 | Манжета | 2 | |
| КДМ201 24.00.050 Ролик упорный | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ201 21.00.051 | Ролик | 1 | |
| 2. | КДМ201 21.00.055 | Крышка | 1 | |
| 3. | Д646-1А 01.06.004 | Кольцо | 1 | |
| 4. | Н7110055 | Крышка | 1 | |
| 5. | ДС-185/461110347 | Подшипник | 2 | |
| 6. | ДС-185/253131152 | Манжета | 1 | |
| КДМ201 24.00.100 Шестерня ведущая | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ201 24.00.101 | Вал | 1 | |
| 2. | КДМ201 24.00.102 | Втулка | 1 | |
| 3. | КДМ201 24.00.103 | Шестерня | 1 | |
| 4. | ДС61 11.03.006 | Крышка непроходная | 1 | |
| 5. | КДМ201 24.00.105 | Втулка | 2 | |
| 6. | Д647 11.02.001 | Крышка проходная | 3 | |
| 7. | Д647 11.02.009 | Корпус подшипника | 2 | |
| 8. | ДС-185/462200129 | Подшипник | 2 | |
| 9. | ДС-185/253131211 | Манжета | 3 | |
| КДМ201 24.03.000-01 Коробка разгрузочная | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ201 24.03.001 | Броня | 1 | |
| 2. | КДМ201 24.03.002 | Броня | 1 | |
| 3. | КДМ201 24.03.003 | Броня | 1 | |
| 4. | ДС-185/1381220221 | Болт М16 х 45 | 12 | |
| 5. | ДС-185/1382110191 | Гайка М16 | 12 | |
| 6. | ДС-185/1387216038 | Шайба 16 65Г 06 | 12 | |
| КДМ2087 41.02.000 Коробка загрузочная | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ201 24.32.004 | Броня | 2 | |
| 2. | КДМ201 24.32.045 | Броня | 1 | |
| 3. | КДМ201 24.32.046 | Броня | 1 | |
| 4. | ДС-185/1381220221 | Болт М16х45.58.019 | 16 | |
| 5. | ДС-185/1382110191 | Гайка М16-7Н.5.019 | 16 | |
| 6. | ДС-185/1387216038 | Шайба 16 65Г 06 | 16 | |
| 7. | ДС-185/1387610182 | Шайба 16.02.019 | 16 | |
Оперативно и качественно произведем подбор запасных частей для ремонта или модернизации АБЗ. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, подберет необходимые запасные части и проконсультирует по всем возникшим вопросам.